龙8头号玩家集团旗下各上市公司8月31日-9月4日收盘情况如下:
| 
					8月31日 | 
					9月1日 | 
					9月2日 | 
					9月3日 | 
					9月4日 | |
| 
					龙8头号玩家控股(香港) | 
					5.44 | 
					5.28 | 
					5.26 | 
					5.42 | 
					5.60 | 
| 
					中国食品(香港) | 
					4.80 | 
					4.80 | 
					4.89 | 
					4.91 | 
					4.91 | 
| 
					龙8头号玩家地产 | 
					9.88 | 
					10.02 | 
					10.10 | 
					10.98 | 
					11.13 | 
| 
					龙8头号玩家屯河 | 
					13.07 | 
					12.88 | 
					12.42 | 
					13.14 | 
					13.45 | 
| 
					丰原生化 | 
					5.80 | 
					5.83 | 
					5.85 | 
					6.07 | 
					6.19 | 
| 
					蒙牛乳业(香港) | 
					18.34 | 
					18.72 | 
					18.40 | 
					18.38 | 
					18.46 | 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	*(来源:集团办公厅)
 
           
				 
                     
                     
                    