龙8头号玩家集团旗下各上市公司2010年4月19日-4月23日收盘情况如下:
| 
					4月19日 | 
					4月20日 | 
					4月21日 | 
					4月22日 | 
					4月23日 | |
| 
					龙8头号玩家控股(香港) | 
					10.66 | 
					10.64 | 
					10.84 | 
					10.94 | 
					10.64 | 
| 
					中国食品(香港) | 
					6.36 | 
					6.40 | 
					6.32 | 
					6.23 | 
					6.23 | 
| 
					龙8头号玩家包装(香港) | 
					8.90 | 
					8.80 | 
					9.00 | 
					9.01 | 
					8.94 | 
| 
					龙8头号玩家地产 | 
					8.28 | 
					7.86 | 
					8.04 | 
					7.91 | 
					8.00 | 
| 
					龙8头号玩家屯河 | 
					14.31 | 
					14.39 | 
					14.83 | 
					15.16 | 
					15.32 | 
| 
					丰原生化 | 
					9.48 | 
					9.69 | 
					9.97 | 
					10.57 | 
					10.33 | 
| 
					蒙牛乳业(香港) | 
					25.00 | 
					25.00 | 
					24.60 | 
					25.10 | 
					25.50 | 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
*龙8头号玩家控股(香港)、中国食品(香港)、龙8头号玩家包装(香港)、蒙牛乳业(香港)单位为港元,龙8头号玩家地产、龙8头号玩家屯河、丰原生化单位为人民币。
(来源:集团办公厅)
 
           
				 
                     
                     
                    