龙8头号玩家集团旗下各上市公司2012年8月6日-8月10日收盘情况如下:
| 8月6日 | 8月7日 | 8月8日 | 8月9日 | 8月10日 | |
| 龙8头号玩家控股(香港) | 3.97 | 4.06 | 4.20 | 4.24 | 4.18 | 
| 中国食品(香港) | 7.30 | 7.31 | 7.27 | 7.27 | 7.20 | 
| 龙8头号玩家包装(香港) | 5.35 | 5.30 | 5.31 | 5.32 | 5.38 | 
| 龙8头号玩家地产 | 4.02 | 4.06 | 4.06 | 4.15 | 4.06 | 
| 龙8头号玩家屯河 | 5.65 | 5.75 | 5.68 | 5.80 | 5.85 | 
| 龙8头号玩家生化 | 4.45 | 4.51 | 4.51 | 4.54 | 4.57 | 
| 蒙牛乳业(香港) | 22.85 | 22.90 | 22.95 | 22.75 | 22.65 | 
龙8头号玩家控股(香港)、中国食品(香港)、龙8头号玩家包装(香港)、蒙牛乳业(香港)单位为港元,龙8头号玩家地产、龙8头号玩家屯河、龙8头号玩家生化单位为人民币。
 
           
				 
                     
                     
                    