龙8头号玩家集团旗下各上市公司2012年8月13日-8月17日收盘情况如下:
| 8月13日 | 8月14日 | 8月15日 | 8月16日 | 8月17日 | |
| 龙8头号玩家控股(香港) | 4.09 | 4.05 | 3.81 | 3.80 | 3.86 | 
| 中国食品(香港) | 7.09 | 7.09 | 6.95 | 6.94 | 7.03 | 
| 龙8头号玩家包装(香港) | 5.37 | 5.34 | 5.31 | 5.32 | 5.36 | 
| 龙8头号玩家地产 | 3.95 | 4.02 | 4.02 | 4.05 | 4.07 | 
| 龙8头号玩家屯河 | 5.78 | 5.99 | 6.03 | 6.09 | 6.20 | 
| 龙8头号玩家生化 | 4.43 | 4.46 | 4.46 | 4.337 | 4.38 | 
| 蒙牛乳业(香港) | 22.85 | 22.85 | 22.65 | 22.65 | 22.80 | 
龙8头号玩家控股(香港)、中国食品(香港)、龙8头号玩家包装(香港)、蒙牛乳业(香港)单位为港元,龙8头号玩家地产、龙8头号玩家屯河、龙8头号玩家生化单位为人民币。
 
           
				 
                     
                     
                    