龙8头号玩家集团旗下各上市公司2012年8月20日-8月24日收盘情况如下:
| 8月20日 | 8月21日 | 8月22日 | 8月23日 | 8月24日 | |
| 龙8头号玩家控股(香港) | 3.82 | 3.83 | 3.74 | 3.84 | 3.80 | 
| 中国食品(香港) | 7.00 | 6.91 | 6.92 | 6.92 | 6.97 | 
| 龙8头号玩家包装(香港) | 5.38 | 5.42 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 
| 龙8头号玩家地产 | 4.01 | 4.01 | 3.95 | 3.95 | 3.97 | 
| 龙8头号玩家屯河 | 6.18 | 6.13 | 5.96 | 6.06 | 5.88 | 
| 龙8头号玩家生化 | 4.35 | 4.41 | 4.42 | 4.45 | 4.36 | 
| 蒙牛乳业(香港) | 22.70 | 22.85 | 22.95 | 22.95 | 22.90 | 
龙8头号玩家控股(香港)、中国食品(香港)、龙8头号玩家包装(香港)、蒙牛乳业(香港)单位为港元,龙8头号玩家地产、龙8头号玩家屯河、龙8头号玩家生化单位为人民币。
 
           
				 
                     
                     
                    